Con esta guía y las tablas de valores ideales de pH y EC, tendrás todo lo necesario para mantener tus plantas en su mejor forma. ¡Cultiva con confianza y lleva tus cosechas al siguiente nivel!
Tabla Completa de Valores Ideales de pH y EC para Hidroponía
Planta | pH Ideal | EC Ideal (mS/cm) | Fase de Crecimiento |
---|---|---|---|
Lechugas y Hortalizas | 5.5 - 6.5 | 1.2 - 2.0 | Todo el ciclo de crecimiento |
Tomates | 5.5 - 6.2 | 2.0 - 3.5 | Fase de crecimiento, floración y fructificación |
Pimientos | 5.5 - 6.2 | 2.0 - 3.5 | Fase de crecimiento, floración y fructificación |
Pepinos | 5.8 - 6.0 | 2.0 - 3.0 | Todo el ciclo de crecimiento y fructificación |
Fresas | 5.8 - 6.2 | 1.5 - 2.5 | Fase de crecimiento y maduración |
Albahaca | 5.5 - 6.0 | 1.5 - 2.5 | Todo el ciclo de crecimiento |
Menta | 5.5 - 6.0 | 1.5 - 2.5 | Todo el ciclo de crecimiento |
Cilantro | 5.5 - 6.0 | 1.5 - 2.5 | Fase de crecimiento y cosecha |
Espinaca | 6.0 - 7.0 | 1.5 - 2.5 | Todo el ciclo de crecimiento |
Col rizada (Kale) | 5.5 - 6.5 | 1.5 - 2.5 | Todo el ciclo de crecimiento |
Zanahorias | 6.0 - 6.5 | 1.5 - 2.5 | Fase de crecimiento y maduración |
Guisantes | 6.0 - 7.0 | 1.5 - 2.5 | Todo el ciclo de crecimiento |
Brócoli | 6.0 - 6.5 | 1.5 - 2.5 | Fase de crecimiento y floración |
Coliflor | 6.0 - 6.5 | 1.5 - 2.5 | Fase de crecimiento y floración |
Berenjenas | 5.5 - 6.0 | 2.0 - 3.5 | Fase de crecimiento y fructificación |
Papas | 5.8 - 6.2 | 1.5 - 2.5 | Fase de crecimiento y maduración |
Apio | 5.8 - 6.2 | 1.8 - 2.5 | Todo el ciclo de crecimiento |
Judías verdes | 6.0 - 7.0 | 1.5 - 2.5 | Todo el ciclo de crecimiento |
Acelga | 6.0 - 7.0 | 1.5 - 2.5 | Todo el ciclo de crecimiento |
Rábanos | 6.0 - 6.5 | 1.5 - 2.5 | Fase de crecimiento y cosecha |
Notas Importantes
- pH: El pH indica la acidez o alcalinidad del medio. Un pH fuera de los rangos ideales puede afectar la absorción de nutrientes esenciales, lo que podría llevar a deficiencias nutricionales.
- EC (Conductividad Eléctrica): La EC mide la concentración de nutrientes disueltos en el agua. Es crucial mantenerla en el rango correcto para asegurar que las plantas reciban la cantidad adecuada de nutrientes. Si la EC es demasiado alta o baja, las plantas pueden experimentar estrés o deficiencias.
- Fase de Crecimiento: Los valores ideales de pH y EC pueden variar según la fase de crecimiento de la planta. Las plantas en la fase de crecimiento vegetativo suelen necesitar menos nutrientes, mientras que en la fase de floración o fructificación, los niveles de EC deben aumentar para apoyar el desarrollo de flores o frutos.
Consejos de Cuidado:
- Asegúrate de medir regularmente el pH y la EC para mantener el equilibrio adecuado en tu sistema hidropónico.
- Realiza ajustes suaves y graduales en los valores para evitar estrés en las plantas.
- Recuerda que cada planta tiene sus propias necesidades, por lo que es importante personalizar los parámetros según lo que estés cultivando.
Con esta tabla, tendrás un recurso completo para controlar y ajustar los niveles de pH y EC en tu sistema hidropónico, lo que garantizará el mejor entorno para tus cultivos. ¡Mantén tu sistema funcionando de manera óptima y disfruta de una cosecha abundante y saludable!
1 me gusta